Time 2026-02-02T03:56:17.983872Z
Commit 00000010 1562 keys in 29ms 356µs
FAM | META SEQ | SST SEQ         | RANGE
  0 | 00000006 | 00000003 SST    |                        [=======================================================================]     | 3aefa6fd5cf2deb4-f42f94001fcb5351 (0 MiB, fresh)
  2 | 00000007 | 00000002 SST    | [==================================================================================================] | 0027752eca537b46-ff16969064aee852 (0 MiB, fresh)
  1 | 00000008 | 00000001 SST    | [==================================================================================================] | 0027752eca537b46-ff16969064aee852 (0 MiB, fresh)
  3 | 00000009 | 00000005 SST    | [==================================================================================================] | 007288e1f633f792-ffd328b17a54f7db (0 MiB, fresh)
  4 | 00000010 | 00000004 SST    | [==================================================================================================] | 0027752eca537b46-ff16969064aee852 (0 MiB, fresh)
Time 2026-02-02T03:56:23.9614Z
Commit 00000023 388490 keys in 56ms 418µs
FAM | META SEQ | SST SEQ         | RANGE
  0 | 00000019 | 00000016 SST    |                        [=======================================================================]     | 3aefa6fd5cf2deb4-f42f94001fcb5351 (0 MiB, fresh)
  1 | 00000020 | 00000015 SST    | [==================================================================================================] | 0000737dcecb7eaa-ffffc8b261a62b07 (5 MiB, fresh)
  2 | 00000021 | 00000012 SST    |                                                   [=======================]                          | 80001b7dbb868594-bffe5ecb7e704f59 (9 MiB, fresh)
  2 | 00000021 | 00000013 SST    |                          [=======================]                                                   | 40008be46b67bd70-7fffa45d63a0caeb (10 MiB, fresh)
  2 | 00000021 | 00000011 SST    | [=======================]                                                                            | 0000737dcecb7eaa-3ffe1f26a0efb062 (11 MiB, fresh)
  2 | 00000021 | 00000014 SST    |                                                                            [=======================] | c0003831a5771964-ffffc8b261a62b07 (12 MiB, fresh)
  3 | 00000022 | 00000017 SST    | [==================================================================================================] | 00026cd0bb7348d4-ffff1a07cdb8a439 (3 MiB, fresh)
  4 | 00000023 | 00000018 SST    | [==================================================================================================] | 0000737dcecb7eaa-ffffc8b261a62b07 (3 MiB, fresh)
Time 2026-02-02T03:56:43.814105Z
Commit 00000036 83616 keys in 57ms 616µs
FAM | META SEQ | SST SEQ         | RANGE
  0 | 00000032 | 00000029 SST    |                        [=======================================================================]     | 3aefa6fd5cf2deb4-f42f94001fcb5351 (0 MiB, fresh)
  1 | 00000033 | 00000028 SST    | [==================================================================================================] | 0000737dcecb7eaa-fffe74fa2dfbd701 (3 MiB, fresh)
  2 | 00000034 | 00000026 SST    |                          [=======================]                                                   | 400131260008714e-7ffdc230390fffce (6 MiB, fresh)
  2 | 00000034 | 00000024 SST    | [=======================]                                                                            | 0000737dcecb7eaa-3ffdfb3b7d50fcf1 (7 MiB, fresh)
  2 | 00000034 | 00000027 SST    |                                                                            [=======================] | c001300d52bca80b-fffe74fa2dfbd701 (6 MiB, fresh)
  2 | 00000034 | 00000025 SST    |                                                   [=======================]                          | 8007384339bc94fa-bffdc401bc4eb39f (7 MiB, fresh)
  3 | 00000035 | 00000030 SST    | [==================================================================================================] | 00067f1d4751a3ff-fffa399f437423cc (0 MiB, fresh)
  4 | 00000036 | 00000031 SST    | [==================================================================================================] | 000219dada7120d8-fffdd89e249d22e3 (0 MiB, fresh)
Time 2026-02-02T04:02:07.031381Z
Commit 00000046 892 keys in 36ms 136µs
FAM | META SEQ | SST SEQ         | RANGE
  0 | 00000042 | 00000039 SST    |                        [=======================================================================]     | 3aefa6fd5cf2deb4-f42f94001fcb5351 (0 MiB, fresh)
  1 | 00000043 | 00000038 SST    | [==================================================================================================] | 012c453e3baea5c9-ff0ff0793a48dd4c (0 MiB, fresh)
  2 | 00000044 | 00000037 SST    | [==================================================================================================] | 012c453e3baea5c9-ff0ff0793a48dd4c (0 MiB, fresh)
  3 | 00000045 | 00000040 SST    |                      [===========================================================]                   | 36caa5c8cff6cdc9-cf6a4e702dbde0dd (0 MiB, fresh)
  4 | 00000046 | 00000041 SST    |                                                                [================================]    | a19573facfc3fcfb-f69e3151a5b35bfe (0 MiB, fresh)
Time 2026-02-02T04:09:00.427698Z
Commit 00000052 208 keys in 23ms 631µs
FAM | META SEQ | SST SEQ         | RANGE
  0 | 00000050 | 00000049 SST    |                        [=======================================================================]     | 3aefa6fd5cf2deb4-f42f94001fcb5351 (0 MiB, fresh)
  2 | 00000051 | 00000048 SST    | [==================================================================================================] | 012c453e3baea5c9-feabea0a2708bc12 (0 MiB, fresh)
  1 | 00000052 | 00000047 SST    | [==================================================================================================] | 012c453e3baea5c9-feabea0a2708bc12 (0 MiB, fresh)
Time 2026-02-02T04:45:38.543703Z
Commit 00000058 409 keys in 28ms 214µs
FAM | META SEQ | SST SEQ         | RANGE
  0 | 00000056 | 00000055 SST    |                        [=======================================================================]     | 3aefa6fd5cf2deb4-f42f94001fcb5351 (0 MiB, fresh)
  2 | 00000057 | 00000053 SST    | [==============================================================================================]     | 00bda6b3f1b4cdb2-f42f94001fcb5351 (0 MiB, fresh)
  1 | 00000058 | 00000054 SST    | [==================================================================================================] | 0000737dcecb7eaa-fedbc814435ebc7b (0 MiB, fresh)
Time 2026-02-02T04:45:41.165036Z
Commit 00000064 1663 keys in 30ms 29µs
FAM | META SEQ | SST SEQ         | RANGE
  0 | 00000062 | 00000061 SST    |                        [=======================================================================]     | 3aefa6fd5cf2deb4-f42f94001fcb5351 (0 MiB, fresh)
  1 | 00000063 | 00000060 SST    | [==================================================================================================] | 0000737dcecb7eaa-ffb565f3ad61c81f (0 MiB, fresh)
  2 | 00000064 | 00000059 SST    | [==================================================================================================] | 009f3d0fbe73de03-ffb14a459cef63b2 (2 MiB, fresh)
Time 2026-02-02T04:58:38.186078Z
Commit 00000074 77894 keys in 39ms 341µs
FAM | META SEQ | SST SEQ         | RANGE
  0 | 00000070 | 00000067 SST    |                        [=======================================================================]     | 3aefa6fd5cf2deb4-f42f94001fcb5351 (0 MiB, fresh)
  4 | 00000071 | 00000068 SST    | [==================================================================================================] | 0004de5e3469c610-ffe0dd8a35583e73 (0 MiB, fresh)
  3 | 00000072 | 00000069 SST    | [==================================================================================================] | 000312ca0e3553e6-fffd12eedbdaabce (0 MiB, fresh)
  2 | 00000073 | 00000065 SST    | [==================================================================================================] | 00026f12745ee1f1-fffa7cd5097e8a6a (18 MiB, fresh)
  1 | 00000074 | 00000066 SST    | [==================================================================================================] | 0000737dcecb7eaa-fffe3db4c47db22d (3 MiB, fresh)
Time 2026-02-02T04:58:43.101621Z
Commit 00000084 49351 keys in 41ms 45µs
FAM | META SEQ | SST SEQ         | RANGE
  0 | 00000080 | 00000077 SST    |                        [=======================================================================]     | 3aefa6fd5cf2deb4-f42f94001fcb5351 (0 MiB, fresh)
  4 | 00000081 | 00000079 SST    | [==================================================================================================] | 0006bb8b2247bad7-fff5c831f1f85efe (0 MiB, fresh)
  3 | 00000082 | 00000078 SST    | [==================================================================================================] | 0002aae7b2fc0082-ffe5fc5179f3dc91 (0 MiB, fresh)
  1 | 00000083 | 00000076 SST    | [==================================================================================================] | 0000737dcecb7eaa-fffe3db4c47db22d (3 MiB, fresh)
  2 | 00000084 | 00000075 SST    | [==================================================================================================] | 0006bb8b2247bad7-fff88b53b5ad4b9a (12 MiB, fresh)
  2 | 00000087 | Compaction:
  2 | 00000087 | MERGE (114402 keys):
  2 | 00000087 | 00000002 INPUT  | [==================================================================================================] | 0027752eca537b46-ff16969064aee852
  2 | 00000087 | 00000012 INPUT  |                                                   [=======================]                          | 80001b7dbb868594-bffe5ecb7e704f59
  2 | 00000087 | 00000013 INPUT  |                          [=======================]                                                   | 40008be46b67bd70-7fffa45d63a0caeb
  2 | 00000087 | 00000011 INPUT  | [=======================]                                                                            | 0000737dcecb7eaa-3ffe1f26a0efb062
  2 | 00000087 | 00000014 INPUT  |                                                                            [=======================] | c0003831a5771964-ffffc8b261a62b07
  2 | 00000087 | 00000026 INPUT  |                          [=======================]                                                   | 400131260008714e-7ffdc230390fffce
  2 | 00000087 | 00000024 INPUT  | [=======================]                                                                            | 0000737dcecb7eaa-3ffdfb3b7d50fcf1
  2 | 00000087 | 00000027 INPUT  |                                                                            [=======================] | c001300d52bca80b-fffe74fa2dfbd701
  2 | 00000087 | 00000025 INPUT  |                                                   [=======================]                          | 8007384339bc94fa-bffdc401bc4eb39f
  2 | 00000087 | 00000037 INPUT  | [==================================================================================================] | 012c453e3baea5c9-ff0ff0793a48dd4c
  2 | 00000087 | 00000048 INPUT  | [==================================================================================================] | 012c453e3baea5c9-feabea0a2708bc12
  2 | 00000087 | 00000053 INPUT  | [==============================================================================================]     | 00bda6b3f1b4cdb2-f42f94001fcb5351
  2 | 00000087 | 00000059 INPUT  | [==================================================================================================] | 009f3d0fbe73de03-ffb14a459cef63b2
  2 | 00000087 | 00000065 INPUT  | [==================================================================================================] | 00026f12745ee1f1-fffa7cd5097e8a6a
  2 | 00000087 | 00000075 INPUT  | [==================================================================================================] | 0006bb8b2247bad7-fff88b53b5ad4b9a
  2 | 00000087 | 00000086 OUTPUT | [==================================================================================================] | 0000737dcecb7eaa-ffffc8b261a62b07 (cold)
  2 | 00000087 | 00000085 OUTPUT | [==================================================================================================] | 00026f12745ee1f1-fffa7cd5097e8a6a (warm)
Time 2026-02-02T04:58:43.336699Z
Commit 00000088 114402 keys in 29ms 282µs
FAM | META SEQ | SST SEQ         | RANGE
  2 | 00000087 | 00000086 SST    | [==================================================================================================] | 0000737dcecb7eaa-ffffc8b261a62b07 (49 MiB, cold)
  2 | 00000087 | 00000085 SST    | [==================================================================================================] | 00026f12745ee1f1-fffa7cd5097e8a6a (16 MiB, warm)
  2 | 00000087 | 00000002 00000011 00000012 00000013 00000014 00000024 00000025 00000026 00000027 00000037 00000048 00000053 00000059 00000065 00000075 OBSOLETE SST
    |          | 00000002 00000011 00000012 00000013 00000014 00000024 00000025 00000026 00000027 00000037 00000048 00000053 00000059 00000065 00000075 SST DELETED
    |          | 00000007 00000021 00000034 00000044 00000051 00000057 00000064 00000073 00000084 META DELETED
Time 2026-02-02T04:59:39.118455Z
Commit 00000094 23 keys in 24ms 307µs
FAM | META SEQ | SST SEQ         | RANGE
  0 | 00000092 | 00000091 SST    |                        [=======================================================================]     | 3aefa6fd5cf2deb4-f42f94001fcb5351 (0 MiB, fresh)
  1 | 00000093 | 00000089 SST    |      [============================================================================================]  | 0e3431903d044283-fc77e7f41e45630f (0 MiB, fresh)
  2 | 00000094 | 00000090 SST    |      [============================================================================================]  | 0e3431903d044283-fc77e7f41e45630f (0 MiB, fresh)
Time 2026-02-02T04:59:44.989359Z
Commit 00000104 50156 keys in 38ms 810µs
FAM | META SEQ | SST SEQ         | RANGE
  0 | 00000100 | 00000097 SST    |                        [=======================================================================]     | 3aefa6fd5cf2deb4-f42f94001fcb5351 (0 MiB, fresh)
  2 | 00000101 | 00000095 SST    | [==================================================================================================] | 000977ffa4456f54-fff88b53b5ad4b9a (13 MiB, fresh)
  1 | 00000102 | 00000096 SST    | [==================================================================================================] | 0000737dcecb7eaa-fff88b53b5ad4b9a (3 MiB, fresh)
  3 | 00000103 | 00000098 SST    | [==================================================================================================] | 0009a2ab8e7b6964-fff28c4a8a8cbe78 (0 MiB, fresh)
  4 | 00000104 | 00000099 SST    | [==================================================================================================] | 001a016d8b84ac5e-fff719d838e0cfa6 (0 MiB, fresh)
Time 2026-02-02T05:01:53.368839Z
Commit 00000114 3306 keys in 38ms 285µs
FAM | META SEQ | SST SEQ         | RANGE
  0 | 00000110 | 00000107 SST    |                        [=======================================================================]     | 3aefa6fd5cf2deb4-f42f94001fcb5351 (0 MiB, fresh)
  2 | 00000111 | 00000105 SST    | [==================================================================================================] | 00bda6b3f1b4cdb2-ffd31efa18731bfe (7 MiB, fresh)
  3 | 00000112 | 00000108 SST    |     [==============================================================================================] | 0a4097d10aad2aea-fdcd5dd4da5b2938 (0 MiB, fresh)
  1 | 00000113 | 00000106 SST    | [==================================================================================================] | 0000737dcecb7eaa-ffee617d19e66628 (0 MiB, fresh)
  4 | 00000114 | 00000109 SST    |               [================================================================================]     | 25e3423fb1b877d9-f5a955f9eb342bf4 (0 MiB, fresh)
Time 2026-02-02T05:02:06.050804Z
Commit 00000124 53985 keys in 40ms 196µs
FAM | META SEQ | SST SEQ         | RANGE
  0 | 00000120 | 00000117 SST    |                        [=======================================================================]     | 3aefa6fd5cf2deb4-f42f94001fcb5351 (0 MiB, fresh)
  2 | 00000121 | 00000115 SST    | [==================================================================================================] | 0004de5e3469c610-fffa7cd5097e8a6a (20 MiB, fresh)
  3 | 00000122 | 00000118 SST    | [==================================================================================================] | 0011d5ab8d4c1baa-ffe9af9f36c2a998 (0 MiB, fresh)
  4 | 00000123 | 00000119 SST    | [==================================================================================================] | 00222f9c3433105d-fffa05bbf935dd9a (0 MiB, fresh)
  1 | 00000124 | 00000116 SST    | [==================================================================================================] | 0000737dcecb7eaa-fffa7cd5097e8a6a (3 MiB, fresh)
Time 2026-02-02T05:02:27.296625Z
Commit 00000130 70 keys in 27ms 149µs
FAM | META SEQ | SST SEQ         | RANGE
  0 | 00000128 | 00000127 SST    |                        [=======================================================================]     | 3aefa6fd5cf2deb4-f42f94001fcb5351 (0 MiB, fresh)
  1 | 00000129 | 00000126 SST    |      [=============================================================================================] | 0dc86e9219ba2c70-fff5c831f1f85efe (0 MiB, fresh)
  2 | 00000130 | 00000125 SST    |      [=============================================================================================] | 0dc86e9219ba2c70-fff5c831f1f85efe (0 MiB, fresh)
Time 2026-02-02T05:02:52.259699Z
Commit 00000140 3034 keys in 36ms 578µs
FAM | META SEQ | SST SEQ         | RANGE
  0 | 00000136 | 00000133 SST    |                        [=======================================================================]     | 3aefa6fd5cf2deb4-f42f94001fcb5351 (0 MiB, fresh)
  1 | 00000137 | 00000132 SST    | [==================================================================================================] | 0000737dcecb7eaa-fff83386eaa859cc (0 MiB, fresh)
  2 | 00000138 | 00000131 SST    | [==================================================================================================] | 00bda6b3f1b4cdb2-fff83386eaa859cc (7 MiB, fresh)
  3 | 00000139 | 00000134 SST    |   [===============================================================================================]  | 079cab10cc38658c-fb2c779c2c2f7672 (0 MiB, fresh)
  4 | 00000140 | 00000135 SST    |    [========================================================================================]        | 0964dbfbe1e0cbde-edf741253492a91c (0 MiB, fresh)
Time 2026-02-02T05:04:42.822165Z
Commit 00000150 3052 keys in 36ms 664µs
FAM | META SEQ | SST SEQ         | RANGE
  0 | 00000146 | 00000143 SST    |                        [=======================================================================]     | 3aefa6fd5cf2deb4-f42f94001fcb5351 (0 MiB, fresh)
  1 | 00000147 | 00000142 SST    | [==================================================================================================] | 0000737dcecb7eaa-fff83386eaa859cc (0 MiB, fresh)
  3 | 00000148 | 00000144 SST    |               [====================================================================================] | 25884e259e94ed13-ffad4a4eb9d4cd60 (0 MiB, fresh)
  2 | 00000149 | 00000141 SST    | [==================================================================================================] | 00bda6b3f1b4cdb2-fff83386eaa859cc (7 MiB, fresh)
  4 | 00000150 | 00000145 SST    |    [===============================================================================================] | 098c84168d6c752f-fdcba46217231f9c (0 MiB, fresh)
  2 | 00000153 | Compaction:
  2 | 00000153 | MERGE (121678 keys):
  2 | 00000153 | 00000086 INPUT  | [==================================================================================================] | 0000737dcecb7eaa-ffffc8b261a62b07
  2 | 00000153 | 00000085 INPUT  | [==================================================================================================] | 00026f12745ee1f1-fffa7cd5097e8a6a
  2 | 00000153 | 00000090 INPUT  |      [============================================================================================]  | 0e3431903d044283-fc77e7f41e45630f
  2 | 00000153 | 00000095 INPUT  | [==================================================================================================] | 000977ffa4456f54-fff88b53b5ad4b9a
  2 | 00000153 | 00000105 INPUT  | [==================================================================================================] | 00bda6b3f1b4cdb2-ffd31efa18731bfe
  2 | 00000153 | 00000115 INPUT  | [==================================================================================================] | 0004de5e3469c610-fffa7cd5097e8a6a
  2 | 00000153 | 00000125 INPUT  |      [=============================================================================================] | 0dc86e9219ba2c70-fff5c831f1f85efe
  2 | 00000153 | 00000131 INPUT  | [==================================================================================================] | 00bda6b3f1b4cdb2-fff83386eaa859cc
  2 | 00000153 | 00000141 INPUT  | [==================================================================================================] | 00bda6b3f1b4cdb2-fff83386eaa859cc
  2 | 00000153 | 00000152 OUTPUT | [==================================================================================================] | 0000737dcecb7eaa-ffffc8b261a62b07 (cold)
  2 | 00000153 | 00000151 OUTPUT | [==================================================================================================] | 0014c56e5a3bccfd-ff7e7534c2c59a5c (warm)
Time 2026-02-02T05:04:43.174852Z
Commit 00000154 121678 keys in 23ms 467µs
FAM | META SEQ | SST SEQ         | RANGE
  2 | 00000153 | 00000152 SST    | [==================================================================================================] | 0000737dcecb7eaa-ffffc8b261a62b07 (72 MiB, cold)
  2 | 00000153 | 00000151 SST    | [==================================================================================================] | 0014c56e5a3bccfd-ff7e7534c2c59a5c (0 MiB, warm)
  2 | 00000153 | 00000085 00000086 00000090 00000095 00000105 00000115 00000125 00000131 00000141 OBSOLETE SST
    |          | 00000085 00000086 00000090 00000095 00000105 00000115 00000125 00000131 00000141 SST DELETED
    |          | 00000087 00000094 00000101 00000111 00000121 00000130 00000138 00000149 META DELETED
Time 2026-02-02T05:06:01.360534Z
Commit 00000160 4 keys in 20ms 680µs
FAM | META SEQ | SST SEQ         | RANGE
  0 | 00000158 | 00000157 SST    |                        [=======================================================================]     | 3aefa6fd5cf2deb4-f42f94001fcb5351 (0 MiB, fresh)
  1 | 00000159 | 00000155 SST    |                                                                                             O        | ecddeb1f289ffe61-ecddeb1f289ffe61 (0 MiB, fresh)
  2 | 00000160 | 00000156 SST    |                                                                                             O        | ecddeb1f289ffe61-ecddeb1f289ffe61 (0 MiB, fresh)
Time 2026-02-02T05:06:19.981873Z
Commit 00000166 78 keys in 27ms 539µs
FAM | META SEQ | SST SEQ         | RANGE
  0 | 00000164 | 00000163 SST    |                        [=======================================================================]     | 3aefa6fd5cf2deb4-f42f94001fcb5351 (0 MiB, fresh)
  1 | 00000165 | 00000161 SST    | [================================================================================================]   | 00ce03b99e44d73a-fa3cb7a601265f80 (0 MiB, fresh)
  2 | 00000166 | 00000162 SST    | [================================================================================================]   | 00ce03b99e44d73a-fa3cb7a601265f80 (0 MiB, fresh)
Time 2026-02-02T05:06:24.902631Z
Commit 00000176 51780 keys in 31ms 970µs
FAM | META SEQ | SST SEQ         | RANGE
  0 | 00000172 | 00000169 SST    |                        [=======================================================================]     | 3aefa6fd5cf2deb4-f42f94001fcb5351 (0 MiB, fresh)
  2 | 00000173 | 00000167 SST    | [==================================================================================================] | 000977ffa4456f54-fffa7cd5097e8a6a (16 MiB, fresh)
  3 | 00000174 | 00000171 SST    | [==================================================================================================] | 002ae1da4a9eb1c3-ffbe95d191e20d38 (0 MiB, fresh)
  1 | 00000175 | 00000168 SST    | [==================================================================================================] | 0000737dcecb7eaa-fffa7cd5097e8a6a (3 MiB, fresh)
  4 | 00000176 | 00000170 SST    | [==================================================================================================] | 008ae3bdc7f6aa2a-ffda9c4174450ddc (0 MiB, fresh)
Time 2026-02-02T05:06:41.561578Z
Commit 00000182 77 keys in 25ms 293µs
FAM | META SEQ | SST SEQ         | RANGE
  0 | 00000180 | 00000179 SST    |                        [=======================================================================]     | 3aefa6fd5cf2deb4-f42f94001fcb5351 (0 MiB, fresh)
  1 | 00000181 | 00000177 SST    | [================================================================================================]   | 018e13ec71cb4b0a-fa3cb7a601265f80 (0 MiB, fresh)
  2 | 00000182 | 00000178 SST    | [================================================================================================]   | 018e13ec71cb4b0a-fa3cb7a601265f80 (0 MiB, fresh)
Time 2026-02-02T05:07:56.196415Z
Commit 00000192 918 keys in 42ms 936µs
FAM | META SEQ | SST SEQ         | RANGE
  0 | 00000188 | 00000185 SST    |                        [=======================================================================]     | 3aefa6fd5cf2deb4-f42f94001fcb5351 (0 MiB, fresh)
  1 | 00000189 | 00000183 SST    | [==================================================================================================] | 00ce03b99e44d73a-fff5ba166f998d57 (0 MiB, fresh)
  2 | 00000190 | 00000184 SST    | [==================================================================================================] | 00ce03b99e44d73a-fff5ba166f998d57 (2 MiB, fresh)
  3 | 00000191 | 00000186 SST    |                              [==============================================================]        | 4cca86685c72b98b-ebf55c7a3a2bb06c (0 MiB, fresh)
  4 | 00000192 | 00000187 SST    |      [======================================================================]                        | 0d89b85f6fda3075-c2ccb6607988d74d (0 MiB, fresh)
Time 2026-02-02T05:22:58.362599Z
Commit 00000198 4 keys in 24ms 766µs
FAM | META SEQ | SST SEQ         | RANGE
  0 | 00000196 | 00000195 SST    |                        [=======================================================================]     | 3aefa6fd5cf2deb4-f42f94001fcb5351 (0 MiB, fresh)
  1 | 00000197 | 00000193 SST    |                                                   O                                                  | 828931f77e4220d5-828931f77e4220d5 (0 MiB, fresh)
  2 | 00000198 | 00000194 SST    |                                                   O                                                  | 828931f77e4220d5-828931f77e4220d5 (0 MiB, fresh)
Time 2026-02-02T05:23:03.854807Z
Commit 00000208 49898 keys in 31ms 319µs
FAM | META SEQ | SST SEQ         | RANGE
  0 | 00000204 | 00000201 SST    |                        [=======================================================================]     | 3aefa6fd5cf2deb4-f42f94001fcb5351 (0 MiB, fresh)
  2 | 00000205 | 00000199 SST    | [==================================================================================================] | 000977ffa4456f54-fffa7cd5097e8a6a (17 MiB, fresh)
  1 | 00000206 | 00000200 SST    | [==================================================================================================] | 0000737dcecb7eaa-fffa7cd5097e8a6a (3 MiB, fresh)
  3 | 00000207 | 00000202 SST    | [==================================================================================================] | 0001ec3d4d0184f3-ffeb7af475420165 (0 MiB, fresh)
  4 | 00000208 | 00000203 SST    | [==================================================================================================] | 001420c046da1142-ffd072ec32f0b12b (0 MiB, fresh)
Time 2026-02-02T05:23:07.465984Z
Commit 00000218 48080 keys in 37ms 181µs
FAM | META SEQ | SST SEQ         | RANGE
  0 | 00000214 | 00000211 SST    |                        [=======================================================================]     | 3aefa6fd5cf2deb4-f42f94001fcb5351 (0 MiB, fresh)
  1 | 00000215 | 00000210 SST    | [==================================================================================================] | 0000737dcecb7eaa-fffa7cd5097e8a6a (3 MiB, fresh)
  2 | 00000216 | 00000209 SST    | [==================================================================================================] | 000977ffa4456f54-fffa7cd5097e8a6a (17 MiB, fresh)
  3 | 00000217 | 00000212 SST    | [==================================================================================================] | 0001832d25329e78-fff831e8925021b4 (0 MiB, fresh)
  4 | 00000218 | 00000213 SST    | [==================================================================================================] | 001159b6a37810de-fff9e366f5aba17f (0 MiB, fresh)
Time 2026-02-02T05:38:43.458573Z
Commit 00000224 4 keys in 22ms 953µs
FAM | META SEQ | SST SEQ         | RANGE
  0 | 00000222 | 00000221 SST    |                        [=======================================================================]     | 3aefa6fd5cf2deb4-f42f94001fcb5351 (0 MiB, fresh)
  2 | 00000223 | 00000220 SST    |                                                                                             O        | ecddeb1f289ffe61-ecddeb1f289ffe61 (0 MiB, fresh)
  1 | 00000224 | 00000219 SST    |                                                                                             O        | ecddeb1f289ffe61-ecddeb1f289ffe61 (0 MiB, fresh)
Time 2026-02-02T05:43:46.121812Z
Commit 00000234 3792 keys in 38ms 338µs
FAM | META SEQ | SST SEQ         | RANGE
  0 | 00000230 | 00000227 SST    |                        [=======================================================================]     | 3aefa6fd5cf2deb4-f42f94001fcb5351 (0 MiB, fresh)
  2 | 00000231 | 00000225 SST    | [==================================================================================================] | 0063ddb89ddaea24-fff5ba166f998d57 (7 MiB, fresh)
  1 | 00000232 | 00000226 SST    | [==================================================================================================] | 0063ddb89ddaea24-fff5ba166f998d57 (0 MiB, fresh)
  3 | 00000233 | 00000228 SST    |    [==============================================================================================]  | 0825d9f45d42ee78-fcfdd79655c35e08 (0 MiB, fresh)
  4 | 00000234 | 00000229 SST    |  [=================================================================================================] | 02ce7c807740c176-fdc0fb5479b982a0 (0 MiB, fresh)
Time 2026-02-02T05:47:37.384821Z
Commit 00000244 60920 keys in 38ms 829µs
FAM | META SEQ | SST SEQ         | RANGE
  0 | 00000240 | 00000237 SST    |                        [=======================================================================]     | 3aefa6fd5cf2deb4-f42f94001fcb5351 (0 MiB, fresh)
  2 | 00000241 | 00000235 SST    | [==================================================================================================] | 000977ffa4456f54-ffff0109cd16cbc3 (21 MiB, fresh)
  1 | 00000242 | 00000236 SST    | [==================================================================================================] | 0000737dcecb7eaa-ffff0109cd16cbc3 (4 MiB, fresh)
  3 | 00000243 | 00000238 SST    | [==================================================================================================] | 0006a7a781e2e5ac-ffe7b30eb9230f9f (0 MiB, fresh)
  4 | 00000244 | 00000239 SST    | [==================================================================================================] | 000f6f3ce48eafc0-ffff0109cd16cbc3 (0 MiB, fresh)
  2 | 00000247 | Compaction:
  2 | 00000247 | MERGE (138830 keys):
  2 | 00000247 | 00000152 INPUT  | [==================================================================================================] | 0000737dcecb7eaa-ffffc8b261a62b07
  2 | 00000247 | 00000151 INPUT  | [==================================================================================================] | 0014c56e5a3bccfd-ff7e7534c2c59a5c
  2 | 00000247 | 00000156 INPUT  |                                                                                             O        | ecddeb1f289ffe61-ecddeb1f289ffe61
  2 | 00000247 | 00000162 INPUT  | [================================================================================================]   | 00ce03b99e44d73a-fa3cb7a601265f80
  2 | 00000247 | 00000167 INPUT  | [==================================================================================================] | 000977ffa4456f54-fffa7cd5097e8a6a
  2 | 00000247 | 00000178 INPUT  | [================================================================================================]   | 018e13ec71cb4b0a-fa3cb7a601265f80
  2 | 00000247 | 00000184 INPUT  | [==================================================================================================] | 00ce03b99e44d73a-fff5ba166f998d57
  2 | 00000247 | 00000194 INPUT  |                                                   O                                                  | 828931f77e4220d5-828931f77e4220d5
  2 | 00000247 | 00000199 INPUT  | [==================================================================================================] | 000977ffa4456f54-fffa7cd5097e8a6a
  2 | 00000247 | 00000209 INPUT  | [==================================================================================================] | 000977ffa4456f54-fffa7cd5097e8a6a
  2 | 00000247 | 00000220 INPUT  |                                                                                             O        | ecddeb1f289ffe61-ecddeb1f289ffe61
  2 | 00000247 | 00000225 INPUT  | [==================================================================================================] | 0063ddb89ddaea24-fff5ba166f998d57
  2 | 00000247 | 00000235 INPUT  | [==================================================================================================] | 000977ffa4456f54-ffff0109cd16cbc3
  2 | 00000247 | 00000246 OUTPUT | [==================================================================================================] | 0000737dcecb7eaa-ffffc8b261a62b07 (cold)
  2 | 00000247 | 00000245 OUTPUT |  [=================================================================================================] | 02b8f508a9560630-ff2e62170bbee1bc (warm)
Time 2026-02-02T05:47:37.805374Z
Commit 00000248 138830 keys in 29ms 183µs
FAM | META SEQ | SST SEQ         | RANGE
  2 | 00000247 | 00000246 SST    | [==================================================================================================] | 0000737dcecb7eaa-ffffc8b261a62b07 (87 MiB, cold)
  2 | 00000247 | 00000245 SST    |  [=================================================================================================] | 02b8f508a9560630-ff2e62170bbee1bc (0 MiB, warm)
  2 | 00000247 | 00000151 00000152 00000156 00000162 00000167 00000178 00000184 00000194 00000199 00000209 00000220 00000225 00000235 OBSOLETE SST
    |          | 00000151 00000152 00000156 00000162 00000167 00000178 00000184 00000194 00000199 00000209 00000220 00000225 00000235 SST DELETED
    |          | 00000153 00000160 00000166 00000173 00000182 00000190 00000198 00000205 00000216 00000223 00000231 00000241 META DELETED
Time 2026-02-02T05:47:56.324342Z
Commit 00000258 4266 keys in 31ms 432µs
FAM | META SEQ | SST SEQ         | RANGE
  0 | 00000254 | 00000251 SST    |                        [=======================================================================]     | 3aefa6fd5cf2deb4-f42f94001fcb5351 (0 MiB, fresh)
  1 | 00000255 | 00000249 SST    | [==================================================================================================] | 0063ddb89ddaea24-fff5ba166f998d57 (1 MiB, fresh)
  2 | 00000256 | 00000250 SST    | [==================================================================================================] | 0063ddb89ddaea24-fff5ba166f998d57 (15 MiB, fresh)
